Target -2535 to 2550
Buy 2500 call option @ 48 to 54, Stl-35, Target -65 to 80
2. Buy HUL Stk Fut @ 2420 to 2425, Stl -2408, Target -2450 to 2465
Buy 2420 Call option @ 39 to 44, Stl-30, Target -58 to 70
3. Buy DABUR Stk Fut @ 511 to 515, Stl-506, Target -519 to 522.
Buy 520 Call option @ 7.50 to 8, Stl-5.50, Target --9.50 to 11.50.
4. Buy INDIGO Stk Fut @ 5820 to 5840, Stl-5792, Target -5928 to 6018
Buy 6000 call option @ 75 to 80, Stl-55, Target -95, 115.
No comments:
Post a Comment