Buy 265 vall option @ 5-6, Stl3.5, Target -8, 10
2. Buy INDIAN HOTELS Stk Fut @ 755-758, Stl-749, Target -762, 765
Buy 750 call option @ 20-22, Stl -17, Target -26, 27
3. Sell AXIS BANK Stk Fut @ 1158-1162, Stl-1177, Target -1150, 1137
Buy 1160 put option @ 22-24, Stl -15, Target -27, 32
4. Sell ICICI BK Stk Fut @ 1420-1425, Stl-1430, Yai-1415,1400
Buy 1400 put option @ 12-13, Stl-10, Target -17,19.
No comments:
Post a Comment